JDF5040GGSB6型供水車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
JDF5040GGSB6型供水車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BAW2043HMS61D | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
軸 距(mm): | 3695 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: |
265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR
|
JDF5040GGSB6型供水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040GGSB6型供水車 | 外型尺寸(mm): | 5640,5790×1870×2080 |
底盤型號: | BAW2043HMS61D | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4465 | 接近/離去角(° ) | 42/19 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 750/1195,900/1195 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2840 | 最高車速(km/h): | 120 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體有效容積1.36立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1250×1500×1000;車輛前部絞盤為選裝件;發(fā)動機(jī)與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:YCY24140-60A/10.6;ABS型號:BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm;主要專用裝置為罐體,用于應(yīng)急供水. |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號