JDF5080XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5080XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2500,2450,2400,2350,2300×3130,2930,2780 |
底盤型號: | BJ1088VFJEA-AB1 | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2400,2300,2200×2000,1800,1650 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 13/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3730,4120 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4350,3960 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側(cè)面選裝不帶側(cè)開門;該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類項(xiàng)號:2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號2.2;該車為危險品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;發(fā)動機(jī)/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156/16.20,CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm. |
JDF5080XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1088VFJEA-AB1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1730,1705 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1615,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
JDF5080XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 F2.8NS6B156 Q28-130E60 |
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3800 3856 2977 2780 2800 |
115 125 125 115 96 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號
網(wǎng)站優(yōu)化支持:云優(yōu)化